OTEL KONAKLAMA FİYAT LİSTESİ TARİH 15/07/2022-31/12/2022 |
||||
ÖN ODALAR | ARKA ODALAR | |||
OTEL | KAMU | SİVİL | KAMU | SİVİL |
SUİT ODA | 540 | 630 | YOK | |
1 KİŞİLİK ODA | YOK | 260 | 300 | |
2 KİŞİLİK ODA | 360 | 420 | 340 | 400 |
3 KİŞİLİK ODA | 540 | 630 | 510 | 600 |
4 KİŞİLİK ODA | 720 | 840 | 680 | 800 |
5 KİŞİLİK ODA | YOK | 850 | 1000 | |
DOUBLE ODA+1 | 450 | 525 | YOK | |
DOUBLE ODA | 360 | 420 | YOK | |
TEK KİŞİ FİYATI | 180 | 210 | 170 | 200 |
NOT : EK YATAK UCRETE TABİDİR HER EK YATAK İÇİN TEK KİŞİLİK ÜCRET TALEP EDİLMEKTEDİR
ÇOCUK İÇİN 0-3 YAŞ ÜRETSİZ 3-6 YAŞ YARIM ÜCRET 6 VE SONRASI TAM ÜCRETE TABİDİR REZERVASYON YAPILIRKEN YAŞ KİRTERİNE GORE SEÇİM YAPILMALIDIR
REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN