OTEL KONAKLAMA FİYAT LİSTESİ
TARİH 01/06/2024-31/012/2024
|
||||||||
OTEL | ÖN ODALAR | ARKA ODALAR | ||||||
OTEL | MEB | KAMU | SİVİL | EMEKLİ | MEB | KAMU | EMEKLİ | SİVİL |
SUİT ODA | 2400 | 3000 | 3500 | 2550 | YOK | |||
KİŞİ BAŞI FİYAT | 675 | 900 | 1100 | 765 | 625 | 800 | 680 | 1000 |
2 KİŞİLİK FİYAT | 1350 | 1800 | 2200 | 1530 | 1250 | 1600 | 1360 | 2000 |
3 KİŞİLİK FİYAT | 2025 | 2700 | 3300 | 2295 | 1875 | 2400 | 2040 | 3000 |
4 KİŞİLİK FİYAT | 2700 | 3600 | 4400 | 3060 | 2500 | 3200 | 2720 | 4000 |
5 KİŞİLİK FİYAT | 3375 | 4500 | 5500 | 3825 | 3125 | 4000 | 3400 | 5000 |
DOUBLE + 1 ODA ODA | 2025 | 2700 | 3300 | 2295 | ||||
DOUBLE ODA | 1350 | 1800 | 2200 | 1530 | ||||
TEK KİŞİLİK ODA FİYAT | 900 | 1000 | 935 | 1100 |
NOT : EK YATAK UCRETE TABİDİR HER EK YATAK İÇİN TEK KİŞİLİK ÜCRET TALEP EDİLMEKTEDİR
REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN