OTEL KONAKLAMA FİYAT LİSTESİ TARİH 01/04/2025-01/06/2025 |
||||||
OTEL | ÖN ODALAR | ARKA ODALAR | ||||
OTEL | MEB | KAMU | SİVİL | MEB | KAMU | SİVİL |
SUİT ODA | 3000 | 3600 | 4250 | YOK | ||
KİŞİ BAŞI FİYAT | 800 | 1100 | 1300 | 750 | 1000 | 1200 |
2 KİŞİLİK FİYAT | 1600 | 2200 | 2600 | 1500 | 2000 | 2400 |
3 KİŞİLİK FİYAT | 2400 | 3300 | 3900 | 2250 | 3000 | 3600 |
4 KİŞİLİK FİYAT | 3200 | 4400 | 5200 | 3000 | 4000 | 4800 |
5 KİŞİLİK FİYAT | 4000 | 5500 | 6500 | 3750 | 5000 | 6000 |
DOUBLE + 1 ODA ODA | 2400 | 3300 | 3900 | |||
DOUBLE ODA | 1600 | 2200 | 2600 | |||
TEK KİŞİLİK ODA FİYAT | 1100 | 1250 | 1400 |
NOT : EK YATAK UCRETE TABİDİR HER EK YATAK İÇİN TEK KİŞİLİK ÜCRET TALEP EDİLMEKTEDİR
REZERVASYON İÇİN TIKLAYIN